<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Business Geek</title>
	<atom:link href="http://blog.djeepy1.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.djeepy1.net</link>
	<description>Journal d&#039;un consultant, expert en technologies Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur PowerPivot v2&#8211;CTP3 par Le programme de Microsoft pour 2012 [2/2] &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2011/07/25/powerpivot-v2ctp3/#comment-264</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le programme de Microsoft pour 2012 [2/2] &#124; Blog Homsys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/2011/07/25/powerpivot-v2ctp3/#comment-264</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://blog.djeepy1.net/2011/07/25/powerpivot-v2ctp3/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.djeepy1.net/2011/07/25/powerpivot-v2ctp3/" rel="nofollow">http://blog.djeepy1.net/2011/07/25/powerpivot-v2ctp3/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Param&#233;trer &#224; l&#8217;ex&#233;cution le logging des packages parent et enfant par Djeepy1</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/24/parametrer-a-l-execution-le-logging-des-packages-parent-et-enfant/#comment-262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Djeepy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=804#comment-262</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que c&#039;est une question d&#039;habitude en effet.
Moi je suis à fond pour le parametrage dans DTExec (et donc dans l&#039;agent quand je l&#039;utilise).
De toute façon, ça va être de l&#039;histoire ancienne avec 2012.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que c&#8217;est une question d&#8217;habitude en effet.<br />
Moi je suis à fond pour le parametrage dans DTExec (et donc dans l&#8217;agent quand je l&#8217;utilise).<br />
De toute façon, ça va être de l&#8217;histoire ancienne avec 2012.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Param&#233;trer &#224; l&#8217;ex&#233;cution le logging des packages parent et enfant par Fleid</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/24/parametrer-a-l-execution-le-logging-des-packages-parent-et-enfant/#comment-260</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fleid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=804#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis interrogé à savoir pourquoi je n&#039;avais jamais rencontré ce problème. A priori c&#039;est parce que naturellement je n&#039;utilise jamais de configuration en &quot;parent package&quot; sur des paramètres qui sont requis en exécution stand-alone (le child qui se lance tout seul sans être appelé par le master). Et cela même si le child ne devrait jamais être lancé seul.

Y a-t-il une raison particulière pour opérer en &quot;parent package&quot; plutôt que passer la chaîne requise par une configuration XML (directe ou par variable d&#039;environnement)?

Dans le cas contraire à mon sens il vaut mieux changer le mode de configuration. L&#039;avantage principal étant une meilleure maintenabilité. En effet on se souvient toujours d&#039;aller voir l&#039;onglet &quot;Package Configuration&quot; dans SSIS alors qu&#039;on oublie toujours qu&#039;il existe du paramétrage dans les lignes d&#039;appel de DTEXEC. En cas de dysfonctionnement ça évite de s&#039;arracher les cheveux :)

Cela dit, merci pour ce rappel, j’avais carrément oublié qu’on pouvait déclencher le log au moment de l’appel !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis interrogé à savoir pourquoi je n&#8217;avais jamais rencontré ce problème. A priori c&#8217;est parce que naturellement je n&#8217;utilise jamais de configuration en &#8220;parent package&#8221; sur des paramètres qui sont requis en exécution stand-alone (le child qui se lance tout seul sans être appelé par le master). Et cela même si le child ne devrait jamais être lancé seul.</p>
<p>Y a-t-il une raison particulière pour opérer en &#8220;parent package&#8221; plutôt que passer la chaîne requise par une configuration XML (directe ou par variable d&#8217;environnement)?</p>
<p>Dans le cas contraire à mon sens il vaut mieux changer le mode de configuration. L&#8217;avantage principal étant une meilleure maintenabilité. En effet on se souvient toujours d&#8217;aller voir l&#8217;onglet &#8220;Package Configuration&#8221; dans SSIS alors qu&#8217;on oublie toujours qu&#8217;il existe du paramétrage dans les lignes d&#8217;appel de DTEXEC. En cas de dysfonctionnement ça évite de s&#8217;arracher les cheveux <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cela dit, merci pour ce rappel, j’avais carrément oublié qu’on pouvait déclencher le log au moment de l’appel !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Philosophie autour de Data Explorer : find the pony in your data par Microsoft Techdays 2012 &#8211; 7, 8 et 9 février &#171; La BI ça vous gagne!</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/16/philosophie-autour-de-data-explorer-find-the-pony-in-your-data/#comment-259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Microsoft Techdays 2012 &#8211; 7, 8 et 9 février &#171; La BI ça vous gagne!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=762#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cette année les incontournables seront pour moi &#8220;BISM ou UDM&#8221; et &#8220;SelfService ETP&#8221; (alias Data Explorer), ok c&#8217;est biaisé puisque c&#8217;est animé par mes compères, respectivement Aurélien Koppel et François Jehl pour SSAS et Jean-Pierre Riehl pour les poneys. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette année les incontournables seront pour moi &#8220;BISM ou UDM&#8221; et &#8220;SelfService ETP&#8221; (alias Data Explorer), ok c&#8217;est biaisé puisque c&#8217;est animé par mes compères, respectivement Aurélien Koppel et François Jehl pour SSAS et Jean-Pierre Riehl pour les poneys. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les journ&#233;es SQL Server, c&#8217;est 30h de vid&#233;os par Djeepy1</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2011/12/17/les-journees-sql-server-c-est-30h-de-videos/#comment-258</link>
		<dc:creator><![CDATA[Djeepy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=737#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[Pour info, le lien est maintenant à jour dans l&#039;article.
Accès direct : 
http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=637027bd-4a9b-4f4b-b7e4-faab17894ed3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info, le lien est maintenant à jour dans l&#8217;article.<br />
Accès direct :<br />
<a href="http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=637027bd-4a9b-4f4b-b7e4-faab17894ed3" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=637027bd-4a9b-4f4b-b7e4-faab17894ed3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Data Explorer 101 par manu</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/18/data-explorer-101/#comment-251</link>
		<dc:creator><![CDATA[manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=775#comment-251</guid>
		<description><![CDATA[Très bon post,j&#039;avais déjà pris un peu le temps de jouer avec, et je continue de m&#039;interroger sur le positionnement de cet outil? pour qui ? pourquoi ? ne va t’on pas un peu loin dans les outils end users ? Il me semble qu&#039;un utilisateur métier a d&#039;autres priorités que de faire du mini ETL .. m&#039;enfin .. je ne sais pas trop . quel est ton avis sur le sujet ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon post,j&#8217;avais déjà pris un peu le temps de jouer avec, et je continue de m&#8217;interroger sur le positionnement de cet outil? pour qui ? pourquoi ? ne va t’on pas un peu loin dans les outils end users ? Il me semble qu&#8217;un utilisateur métier a d&#8217;autres priorités que de faire du mini ETL .. m&#8217;enfin .. je ne sais pas trop . quel est ton avis sur le sujet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Philosophie autour de Data Explorer : find the pony in your data par david joubert (@dj_uber)</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/16/philosophie-autour-de-data-explorer-find-the-pony-in-your-data/#comment-250</link>
		<dc:creator><![CDATA[david joubert (@dj_uber)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=762#comment-250</guid>
		<description><![CDATA[Il y a déjà un add-in datamining dans Excel qui s&#039;appuie sur les algos SSAS (il installe même le moteur si ce n&#039;est déjà fait).
Je ne suis pas sûr que MS en rajoute une couche.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a déjà un add-in datamining dans Excel qui s&#8217;appuie sur les algos SSAS (il installe même le moteur si ce n&#8217;est déjà fait).<br />
Je ne suis pas sûr que MS en rajoute une couche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Data Explorer 101 par Marc Chouteau (@chouteau)</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/18/data-explorer-101/#comment-249</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Chouteau (@chouteau)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=775#comment-249</guid>
		<description><![CDATA[Nickel, une belle intro pour ce service qui promet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nickel, une belle intro pour ce service qui promet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Data Explorer 101 par Fleid</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/18/data-explorer-101/#comment-248</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fleid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=775#comment-248</guid>
		<description><![CDATA[Excellent! Merci Djeepy, j&#039;essaye ça rapidos :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent! Merci Djeepy, j&#8217;essaye ça rapidos <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Philosophie autour de Data Explorer : find the pony in your data par Fleid</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2012/01/16/philosophie-autour-de-data-explorer-find-the-pony-in-your-data/#comment-247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fleid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=762#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est clair, moi aussi je l&#039;attends l&#039;équivalent de PowerPivot ou Data Explorer pour le data mining :)

Pour ton poney, j&#039;ai un peu l&#039;impression que Dexter est passé par là :/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair, moi aussi je l&#8217;attends l&#8217;équivalent de PowerPivot ou Data Explorer pour le data mining <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour ton poney, j&#8217;ai un peu l&#8217;impression que Dexter est passé par là :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

