<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Business Geek</title>
	<atom:link href="http://blog.djeepy1.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.djeepy1.net</link>
	<description>Journal de Jean-Pierre Riehl, consultant, architecte et expert SQL Server</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 06:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Visual Studio, TFS pour de l&#8217;agilité dans un projet BI &#124; Business Geek</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-433</link>
		<dc:creator><![CDATA[Visual Studio, TFS pour de l&#8217;agilité dans un projet BI &#124; Business Geek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-433</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] J’ai eu l’occasion d’en parler lors d’une session aux Journées SQL Server en décembre dernier. Plus récemment, il y a eu l’Afterwork sur l’agilité avec SQL Server. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] J’ai eu l’occasion d’en parler lors d’une session aux Journées SQL Server en décembre dernier. Plus récemment, il y a eu l’Afterwork sur l’agilité avec SQL Server. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Des nouvelles du Groupe des Utilisateurs SQL Server ? &#124; Business Geek</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Des nouvelles du Groupe des Utilisateurs SQL Server ? &#124; Business Geek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-431</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Le 17 avril a eu lieu un Afterwork consacré à l’agilité avec SQL Server, j’en parlais dans cet article. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le 17 avril a eu lieu un Afterwork consacré à l’agilité avec SQL Server, j’en parlais dans cet article. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interlude 2013 par Conf&#8217;SharePoint &#124; Business Geek</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/05/09/interlude-2013/#comment-427</link>
		<dc:creator><![CDATA[Conf&#8217;SharePoint &#124; Business Geek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1241#comment-427</guid>
		<description><![CDATA[[...] Journal de Jean-Pierre Riehl, consultant, architecte et expert SQL Server      &#171; Interlude&#160;2013 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Journal de Jean-Pierre Riehl, consultant, architecte et expert SQL Server      &laquo; Interlude&nbsp;2013 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par François Jehl</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-421</link>
		<dc:creator><![CDATA[François Jehl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 10:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-421</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 17? J&#039;y serai :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 17? J&rsquo;y serai <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Djeepy1</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-420</link>
		<dc:creator><![CDATA[Djeepy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 08:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[Normal que ce soit similaire.... tu vas pas révolutionner la façon de travailler/mener un projet. que ce soit en V, en W, en spirale, en boucle, en zig-zag, en pas chassé.... 
On réfléchit, on fait, on valide. Le cycle en V fait juste matcher la phase de &quot;rélfexion&quot; (specs/conception) avec celle de &quot;validation&quot; (tests)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normal que ce soit similaire&#8230;. tu vas pas révolutionner la façon de travailler/mener un projet. que ce soit en V, en W, en spirale, en boucle, en zig-zag, en pas chassé&#8230;.<br />
On réfléchit, on fait, on valide. Le cycle en V fait juste matcher la phase de &quot;rélfexion&quot; (specs/conception) avec celle de &quot;validation&quot; (tests)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Sauget Charles-Henri</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-419</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sauget Charles-Henri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[Le coté similaire entre la Slide 7 du Powerpoint de la session et ce schéma ? http://www.aggil.com/IMG/jpg/Cycle_en_V.jpg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le coté similaire entre la Slide 7 du Powerpoint de la session et ce schéma ? <a href="http://www.aggil.com/IMG/jpg/Cycle_en_V.jpg" rel="nofollow">http://www.aggil.com/IMG/jpg/Cycle_en_V.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Djeepy1</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Djeepy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[Qui a parlé de cycle en V ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui a parlé de cycle en V ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Fabrice Michellonet</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-417</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice Michellonet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-417</guid>
		<description><![CDATA[On en parle très souvent avec mon compère Romain Yvonnet.... J&#039;y serait, et je vais motivé Romain pour qu&#039;il soit la aussi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle très souvent avec mon compère Romain Yvonnet&#8230;. J&rsquo;y serait, et je vais motivé Romain pour qu&rsquo;il soit la aussi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un Afterwork sur l&#8217;agilité avec SQL Server par Sauget Charles-Henri</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/04/06/un-afterwork-sur-lagilite-avec-sql-server/#comment-416</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sauget Charles-Henri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 09:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1221#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[Hello, 

D&#039;ailleurs, tu pourrais citer Kimball quand tu recopies son lifecycle diagram ? ^^ 

Je me souviens de cette session des JSS, c&#039;est celle ou un SCRUM Master expliquait le cycle en V non ? D&#039;ailleurs, vous parliez d&#039;utiliser l&#039;outil de build de TFS pour réaliser des tests en post build si j&#039;ai bonne mémoire (c&#039;est pas le cas en général) vous avez des exemples appliqués à la B.I. maintenant ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, </p>
<p>D&rsquo;ailleurs, tu pourrais citer Kimball quand tu recopies son lifecycle diagram ? ^^ </p>
<p>Je me souviens de cette session des JSS, c&rsquo;est celle ou un SCRUM Master expliquait le cycle en V non ? D&rsquo;ailleurs, vous parliez d&rsquo;utiliser l&rsquo;outil de build de TFS pour réaliser des tests en post build si j&rsquo;ai bonne mémoire (c&rsquo;est pas le cas en général) vous avez des exemples appliqués à la B.I. maintenant ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Data Explorer version 2013 par Microsoft « Data Explorer » Preview for Excel &#124; SQL Server dans le détail</title>
		<link>http://blog.djeepy1.net/2013/03/17/data-explorer-version-2013/#comment-415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Microsoft « Data Explorer » Preview for Excel &#124; SQL Server dans le détail]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://djeepy1.wordpress.com/?p=1208#comment-415</guid>
		<description><![CDATA[[...] que d&#8217;écrire un énième article sur le sujet, j&#8217;invite le lecteur à consulter l&#8217;excellent article de Jean-Pierre Riehl sur le [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que d&rsquo;écrire un énième article sur le sujet, j&rsquo;invite le lecteur à consulter l&rsquo;excellent article de Jean-Pierre Riehl sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
